![]() |
Moeda
![]() |
Trimestres
![]() |
Exibir
![]() |
![]() |
Milhões
|
2T08
|
3T08
|
4T08
|
1T09
|
2T09
|
3T09
|
4T09
|
1T10
|
2T10
|
3T10
|
4T10
|
1T11
|
2T11
|
3T11
|
4T11
|
1T12
|
2T12
|
3T12
|
4T12
|
1T13
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 3134.296 | 3104.689 | 3031.15 | 0 | 3257.335 | 3327.232 | 3304.279 | 0 | 3961.554 | 4274.902 | 4818.987 | 4513.957 | ||||||||
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | -2472.307 | -2418.238 | -2475.034 | 0 | -2464.197 | -2536.025 | -2529.744 | 0 | -2897.927 | -3135.692 | -3608.618 | -3386.284 | ||||||||
Resultado Bruto | 0 | 661.989 | 686.451 | 556.116 | 0 | 793.138 | 791.207 | 774.535 | 0 | 1063.627 | 1139.21 | 1210.369 | 1127.673 | ||||||||
Despesas/Receitas Operacionais | 0 | -108.09 | -401.118 | -177.229 | 0 | -503.737 | -546.265 | -433.623 | 0 | -304.906 | -375.806 | -671.57 | -702.501 | ||||||||
Despesas com Vendas | 0 | -242.15 | -281.76 | -278.883 | 0 | -312.7 | -330.29 | -333.501 | 0 | -353.286 | -412.13 | -471.776 | -450.06 | ||||||||
Despesas Gerais e Administrativas | 0 | -159.979 | -143.967 | -138.496 | 0 | -142.496 | -151.449 | -156.085 | 0 | -220.255 | -213.88 | -220.172 | -242.33 | ||||||||
Perdas pela não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Outras Receitas Operacionais | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 17.827 | 6.271 | 0 | 7.339 | 10.605 | 5.271 | 2.067 | ||||||||
Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | -40.801 | -40.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 292.663 | 65.41 | 280.515 | 0 | -49.58 | -82.353 | 49.692 | 0 | 261.296 | 239.599 | 15.107 | -12.178 | ||||||||
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 0 | 553.899 | 285.333 | 378.887 | 0 | 289.401 | 244.942 | 340.912 | 0 | 758.721 | 763.404 | 538.799 | 425.172 | ||||||||
Resultado Financeiro | 0 | -554.899 | -139.21 | -873.94 | 0 | -536.11 | -313.098 | -315.949 | 0 | -546.308 | -268.596 | -229.011 | -51.251 | ||||||||
Receitas Financeiras | 0 | 230.238 | 800.351 | -298.295 | 0 | 325.988 | -172.052 | -49.475 | 0 | 177.637 | 49.118 | 393.111 | 456.283 | ||||||||
Despesas Financeiras | 0 | -785.137 | -939.561 | -575.645 | 0 | -862.098 | -141.046 | -266.474 | 0 | -723.945 | -317.714 | -622.122 | -507.534 | ||||||||
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 0 | -1 | 146.123 | -495.053 | 0 | -246.709 | -68.156 | 24.963 | 0 | 212.413 | 494.808 | 309.788 | 373.921 | ||||||||
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 4.706 | -2.686 | -44.248 | 0 | 65.953 | 0.653 | 0.623 | 0 | -42.929 | -127.809 | -243.412 | -146.028 | ||||||||
Corrente | 0 | 0.717 | 0.701 | 0.698 | 0 | 0.686 | 0.653 | 0.623 | 0 | 0.459 | 0.604 | 0.611 | 0.603 | ||||||||
Diferido | 0 | 3.989 | -3.387 | -44.946 | 0 | 65.267 | 0 | 0 | 0 | -43.388 | -128.413 | -244.023 | -146.631 | ||||||||
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 0 | 3.706 | 143.437 | -539.301 | 0 | -180.756 | -67.503 | 25.586 | 0 | 169.484 | 366.999 | 66.376 | 227.893 | ||||||||
Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 12.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 0 | 3.706 | 143.437 | -539.301 | 0 | -180.756 | -67.503 | 25.586 | 0 | 169.484 | 366.999 | 66.376 | 227.893 | ||||||||
Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Milhões | 2T08 | 3T08 | 4T08 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
Última atualização em 2013-05-14T18:09:29 |